APM-S102 automatisk kopp silketrykkmaskin

Applikasjon:
Silketrykk av plastkopper med UV-blekk. Kan også skrive ut flasker.
Generell beskrivelse:
1. Automatisk lastebelte
2.Auto flammebehandling
3.Perfekt overføringssystem. Den passerer raskt og jevnt over flaskene.
4. Rask og enkel overgang fra ett produkt til et annet.
5. Høyeffektivt UV-tørkesystem
6. Pålitelig PLS-kontroll med berøringsskjerm
7. Automatisk lossing
8.CE-standard




Tekniske data:
| Punkt | S102 1~8 fargekoppskriver |
| Maskindimensjon | |
| Utskriftsenhet | 1900*1200*1600mm |
| Fôringsenhet (valgfritt) | 3050*1300*1500mm |
| Losseenhet (valgfritt) | 1800*450*750 mm |
| Makt | 380V 3Fas 50/60Hz 6,5Kw |
| Luftforbruk | 5~7bar |
| Utskriftsdiameter | 25~100 mm |
| Utskriftslengde | 50~280 mm |
| Maks utskriftshastighet | 3000~4000 stk/t |
Hovedkomponenter for S102:
| PLC | Delta | Nøkkeldeler |
| Touch-skjerm | Delta | Nøkkeldeler |
| UV-lampe | Kina eller England | Nøkkeldeler |
| Inverter | Panasonic | Nøkkeldeler |
| Bytter strømtilførsel | Schneider | |
| Strømbryteren | Mitsubishi | |
Hjelperelé | Schneider | |
| Reléuttak | Schneider | |
| Termisk relé | Schneider | |
| Kontaktor | Schneider | |
| Magnetverdi | SMC | |
| Lufttrykkmåler | SMC | |
| Gass trykkmåler | SMC | |
| Gasspedal | SMC/Kina | |
| Vakuumverdi | SMC | |
| Trykkavlastningsverdi | SMC | |
| Manuell verdi | AirTAC | |
| Brytere | Schneider | |
| Filter | SMC | |
| Hovedmotor | ItaliaSITI/Kina | |
| Sylinder | SMC AirTAC |



Fremgangsmåte:
Automatisk lasting på beltet——flammebehandling——utskrift——LED UV-tørking eller elektrisk UV-tørking—— Automatisk lossing
Video:
firmainformasjon
& lt;


Emballasje& Shipping

FAQ


Populære tags: automatisk kopp silketrykkmaskin, Kina, produsent, leverandør, fabrikk, priser, til salgs

